
In questa pagina sono elencati i tempi di attesa delle prestazioni disponibili in questo ospedale. Seleziona per ordine alfabetico C E F I M R S T U V TUTTE Seleziona per tempi di attesa 0-5 5-10 10-15 15+ |
| prestazione | giorni di attesa | |
| CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON BIOPSIA | 1 gg. | |
| CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON BIOPSIA | 5 gg. | |
| CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO | 1 gg. | |
| CLISMA CON DOPPIO CONTRASTO | 2 gg. | |
| COLONSCOPIA | 23 gg. | |
| COLONSCOPIA | 25 gg. | |
| ECG HOLTER MONITORAGGIO CONTINUO [24 ORE] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | 14 gg. | |
| ECG HOLTER MONITORAGGIO CONTINUO [24 ORE] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | 6 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 3 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 29 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ART/VENOSA | 2 gg. | |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ART/VENOSA | 2 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 29 gg. | |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 35 gg. | |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 2 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE | 2 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 1 gg. | |
| ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE | 2 gg. | |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE | 1 gg. |
| Pagina 1 di 5 | successivo >> |
| Ultimo aggiornamento: 25/01/2012 |